PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010
KEDUDUKAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH MENGIKUT GRED PURATA KESELURUHAN (GPK)
KED | SEKOLAH BERASRAMA PENUH | BIL.CALON | CALON MENDAPAT SEMUA A (11A/10A/9A) | GPK | |
JUMLAH | PERATUS | ||||
1 | SM SAINS SEREMBAN | 266 | 159 | 59.77 | 0.8874 |
2 | SBP INTEGRASI GOMBAK | 175 | 70 | 40 | 1.1341 |
3 | KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH | 294 | 114 | 38.78 | 1.145 |
4 | SEKOLAH TUN FATIMAH | 146 | 51 | 34.93 | 1.2837 |
5 | SBP INTEGRASI RAWANG | 152 | 34 | 22.37 | 1.3408 |
6 | SM SAINS ALAM SHAH | 282 | 93 | 32.98 | 1.3495 |
7 | SM SAINS KUALA TERENGGANU | 113 | 36 | 31.86 | 1.3638 |
8 | SM SAINS SERI PUTERI | 196 | 46 | 23.47 | 1.4256 |
9 | SM SAINS TG. MUHD FARIS PETRA | 167 | 38 | 22.75 | 1.4415 |
10 | SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH | 183 | 52 | 28.42 | 1.5048 |
16 | KOLEJ MELAYU KUALA KANGSAR | 144 | 52 | 36.11 | 1.6381 |
20 | SEKOLAH DATO’ ABDUL RAZAK | 156 | 38 | 24.36 | 1.7158 |
22 | SM AGAMA PERSEKUTUAN LABU | 122 | 21 | 17.21 | 1.7595 |
25 | KOLEJ TUNKU KURSHIAH | 136 | 25 | 18.38 | 1.8439 |
26 | SEKOLAH SERI PUTERI | 177 | 48 | 27.12 | 1.8475 |
36 | SM SULTAN ABDUL HALIM | 121 | 17 | 14.05 | 2.0381 |
53 | SM SAINS MACHANG | 135 | 18 | 13.33 | 2.3315 |
57 | SM SAINS PASIR PUTEH | 161 | 14 | 8.7 | 2.4997 |
Congradt.for the good job..!!
BalasPadam